Staeubli LK205 Test lead [Banana jack 2 mm - Banana jack 2 mm] 0.6 m Grey
| Тип товара | Тестовый кабель |
Характеристики
Измерительные провода [ ламинированный штекер 4 мм - ламинированный штекер 4 мм] 2 м белый SKS Hirsc
| Тип товара | Безопасный тестовый провод |
| Код производителя | 934077107 |
| Модель | MLS GG 200/2.5 |
| Номинальное напряжение DC, В | 1000 |
| Номинальное напряжение AC, В | 1000 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Сторона подключения А | 4 мм штекер |
| Сторона подключения Б | 4 мм штекер |
Характеристики
Измерительные провода [ ламинированный штекер 4 мм - ламинированный штекер 4 мм] 1 м Violett SKS Hir
| Тип товара | Тестовый провод |
| Код производителя | 934063109 |
| Модель | MLN 100/2.5 |
| Номинальное напряжение DC, В | 60 |
| Номинальное напряжение AC, В | 30 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Сторона подключения А | 4 мм штекер |
| Сторона подключения Б | 4 мм штекер |
Характеристики
Измерительные провода [ ламинированный штекер 4 мм - ламинированный штекер 4 мм] 0.25 м жёлтый SKS H
| Тип товара | Тестовый провод |
| Код производителя | 934059103 |
| Модель | MLN 25/2.5 |
| Номинальное напряжение DC, В | 60 |
| Номинальное напряжение AC, В | 30 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина кабеля, м | 0.25 |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Сторона подключения А | 4 мм штекер |
| Сторона подключения Б | 4 мм штекер |
Характеристики
Измерительные провода [ ламинированный штекер 4 мм - ламинированный штекер 4 мм] 0.50 м жёлтый SKS H
| Тип товара | Тестовый провод |
| Код производителя | 934061103 |
| Модель | MLN 50/2.5 |
| Номинальное напряжение DC, В | 60 |
| Номинальное напряжение AC, В | 30 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина кабеля, м | 0.50 |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Сторона подключения А | 4 мм штекер |
| Сторона подключения Б | 4 мм штекер |
Характеристики
Измерительные провода [ ламинированный штекер 4 мм - ламинированный штекер 4 мм] 0.25 м чёрный SKS H
| Тип товара | Тестовый провод |
| Код производителя | 934059700 |
| Модель | MLN 25/2.5 Au |
| Номинальное напряжение DC, В | 60 |
| Номинальное напряжение AC, В | 30 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина кабеля, м | 0.25 |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Сторона подключения А | 4 мм штекер |
| Сторона подключения Б | 4 мм штекер |
Характеристики
Измерительные провода [ ламинированный штекер 4 мм - ламинированный штекер 4 мм] 1 м серый SKS Hirsc
| Тип товара | Безопасный тестовый провод |
| Код производителя | 934088106 |
| Модель | MLS WS 100/2.5 |
| Номинальное напряжение DC, В | 1000 |
| Номинальное напряжение AC, В | 1000 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Сторона подключения А | 4 мм штекер |
| Сторона подключения Б | 4 мм штекер |
Характеристики
Highly flexibleTest lead [Banana jack 4 mm-Banana jack 4 mm] 1.5 m;Green;MSB-30010 A
| Тип товара | Тестовый кабель |
Характеристики
Highly flexibleTest lead [Banana jack 4 mm-Banana jack 4 mm] 5 m;White;MSB-30010 A
| Тип товара | Тестовый кабель |
Характеристики
Highly flexible Safety test lead [Banana jack 4 mm - Banana jack 4 mm] 0.25 m;Red;MSB-501 10 A
| Тип товара | Безопасный тестовый провод |
Характеристики
Highly flexible Safety test lead [Banana jack 4 mm - Banana jack 4 mm] 1 m;Red;MSB-501 10 A
| Тип товара | Безопасный тестовый провод |
Характеристики
Highly flexible Safety test lead [Banana jack 4 mm - Banana jack 4 mm] 0.5 m;Red;MSB-501 10 A
| Тип товара | Безопасный тестовый провод |
Характеристики
Highly flexibleTest lead [Banana jack 4 mm-Banana jack 4 mm] 0.75 m;Yellow;MSB-30010 A
| Тип товара | Тестовый кабель |
Характеристики
Highly flexibleTest lead [Banana jack 4 mm-Banana jack 4 mm] 1.5 m;Yellow;MSB-30010 A
| Тип товара | Тестовый кабель |
Характеристики
Измерительные провода [ ламинированный штекер 4 мм - ламинированный штекер 4 мм] 2 м чёрный MultiCon
| Тип товара | Безопасный тестовый провод |
| Код производителя | 66.9392-20021 |
Характеристики
Измерительные провода [ ламинированный штекер 4 мм - ламинированный штекер 4 мм] 0.50 м коричневый S
| Тип товара | Тестовый провод |
| Код производителя | 934061105 |
| Модель | MLN 50/2.5 |
| Номинальное напряжение DC, В | 60 |
| Номинальное напряжение AC, В | 30 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина кабеля, м | 0.50 |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Сторона подключения А | 4 мм штекер |
| Сторона подключения Б | 4 мм штекер |
Характеристики
Измерительные провода [ ламинированный штекер 4 мм - ламинированный штекер 4 мм] 1 м чёрный SKS Hirs
| Тип товара | Тестовый провод |
| Код производителя | 973646100 |
| Модель | MLB 100/1 V |
| Номинальное напряжение DC, В | 60 |
| Номинальное напряжение AC, В | 30 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Сторона подключения А | 4 мм штекер |
| Сторона подключения Б | 4 мм штекер |
Характеристики
Измерительные провода [ ламинированный штекер 4 мм - ламинированный штекер 4 мм] 1 м жёлтый SKS Hirs
| Тип товара | Тестовый провод |
| Код производителя | 934092103 |
| Модель | MLN SIL 100/1 |
| Номинальное напряжение DC, В | 60 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Сторона подключения А | 4 мм штекер |
| Сторона подключения Б | 4 мм штекер |
Характеристики
Измерительные провода [ ламинированный штекер 4 мм - ламинированный штекер 4 мм] 5 м чёрный Voltcraf
| Тип товара | Тестовый кабель |
Характеристики















