Измерительные провода [ ламинированный штекер 4 мм - ламинированный штекер 4 мм] 2 м коричневый SKS
| Тип товара | Безопасный тестовый провод |
| Код производителя | 934077105 |
| Модель | MLS GG 200/2.5 |
| Номинальное напряжение DC, В | 1000 |
| Номинальное напряжение AC, В | 1000 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Сторона подключения А | 4 мм штекер |
| Сторона подключения Б | 4 мм штекер |
Характеристики
Измерительные провода [ ламинированный штекер 4 мм - ламинированный штекер 4 мм] 2 м жёлтый SKS Hirs
| Тип товара | Безопасный тестовый провод |
| Код производителя | 934176103 |
| Модель | MLS SIL GG 200/1 |
| Номинальное напряжение DC, В | 1000 |
| Номинальное напряжение AC, В | 1000 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Сторона подключения А | 4 мм штекер |
| Сторона подключения Б | 4 мм штекер |
Характеристики
Измерительные провода [ ламинированный штекер 4 мм - ламинированный штекер 4 мм] 0.50 м синий SKS Hi
| Тип товара | Тестовый провод |
| Код производителя | 973645102 |
| Модель | MLB 50/1 V |
| Номинальное напряжение DC, В | 60 |
| Номинальное напряжение AC, В | 30 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина кабеля, м | 0.50 |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Сторона подключения А | 4 мм штекер |
| Сторона подключения Б | 4 мм штекер |
Характеристики
Измерительные провода [ ламинированный штекер 4 мм - ламинированный штекер 4 мм] 0.25 м синий SKS Hi
| Тип товара | Тестовый провод |
| Код производителя | 973644102 |
| Модель | MLB 25/1 V |
| Номинальное напряжение DC, В | 60 |
| Номинальное напряжение AC, В | 30 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина кабеля, м | 0.25 |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Сторона подключения А | 4 мм штекер |
| Сторона подключения Б | 4 мм штекер |
Характеристики
Измерительные провода [ ламинированный штекер 4 мм - ламинированный штекер 4 мм] 5 м чёрный Voltcraf
| Тип товара | Тестовый кабель |
Характеристики
Измерительные провода [ ламинированный штекер 4 мм - ламинированный штекер 4 мм] 0.50 м красный SKS
| Тип товара | Безопасный тестовый провод |
| Код производителя | 934081101 |
| Модель | MLS WG 50/2.5 |
| Номинальное напряжение DC, В | 1000 |
| Номинальное напряжение AC, В | 1000 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина кабеля, м | 0.50 |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Сторона подключения А | 4 мм штекер |
| Сторона подключения Б | 4 мм штекер |
Характеристики
Измерительные провода [ ламинированный штекер 4 мм - ламинированный штекер 4 мм] 2 м синий SKS Hirsc
| Тип товара | Тестовый провод |
| Код производителя | 934066702 |
| Модель | MLN 200/2.5 Au |
| Номинальное напряжение DC, В | 60 |
| Номинальное напряжение AC, В | 30 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Сторона подключения А | 4 мм штекер |
| Сторона подключения Б | 4 мм штекер |
Характеристики
Измерительные провода [ ламинированный штекер 4 мм - ламинированный штекер 4 мм] 2 м красный SKS Hir
| Тип товара | Безопасный тестовый провод |
| Код производителя | 934077101 |
| Модель | MLS GG 200/2.5 |
| Номинальное напряжение DC, В | 1000 |
| Номинальное напряжение AC, В | 1000 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Сторона подключения А | 4 мм штекер |
| Сторона подключения Б | 4 мм штекер |
Характеристики
Измерительные провода [ ламинированный штекер 4 мм - ламинированный штекер 4 мм] 0.50 м синий SKS Hi
| Тип товара | Безопасный тестовый провод |
| Код производителя | 934168102 |
| Модель | MLS SIL WS 50/1 |
| Номинальное напряжение DC, В | 1000 |
| Номинальное напряжение AC, В | 1000 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина кабеля, м | 0.50 |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Сторона подключения А | 4 мм штекер |
| Сторона подключения Б | 4 мм штекер |
Характеристики
Staeubli XZG425/SIL Safety test lead [Banana jack 4 mm - Banana jack 4 mm] 2 m Yellow
| Тип товара | Безопасный тестовый провод |
Характеристики
Staeubli XZG425/SIL Safety test lead [Banana jack 4 mm - Banana jack 4 mm] 2 m Green
| Тип товара | Безопасный тестовый провод |
Характеристики
Staeubli XZG425/SIL Safety test lead [Banana jack 4 mm - Banana jack 4 mm] 2 m Grey
| Тип товара | Безопасный тестовый провод |
Характеристики
Staeubli XZG425/SIL Safety test lead [Banana jack 4 mm - Banana jack 4 mm] 1 m Black
| Тип товара | Безопасный тестовый провод |
Характеристики
| Тип товара | Безопасный тестовый провод |
| Код производителя | 934047103 |
| Модель | MAL S GG-B 200/2.5 |
| Номинальное напряжение DC, В | 1000 |
| Номинальное напряжение AC, В | 1000 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Сторона подключения А | 4 мм штекер |
| Сторона подключения Б | 4 мм штекер |
Характеристики
| Тип товара | Безопасный тестовый провод |
| Код производителя | 934048103 |
| Модель | MAL S WG-B 100/2.5 |
| Номинальное напряжение DC, В | 1000 |
| Номинальное напряжение AC, В | 1000 |
| Диаметр, мм | 4 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Сторона подключения А | 4 мм штекер |
| Сторона подключения Б | 4 мм штекер |
Характеристики
Модуль давления Fluke 750R04
| Тип товара | Адаптер |
| Код производителя | 4352625 |
| Модель | 750R04 |
Характеристики
Модуль давления Fluke 750PD7
| Тип товара | Адаптер |
| Код производителя | 4352602 |
| Модель | 750PD7 |
Характеристики
Модуль давления Fluke 750PD50
| Тип товара | Адаптер |
| Код производителя | 4352588 |
| Модель | 750PD50 |
Характеристики
Модуль давления Fluke 750PV3
| Тип товара | Адаптер |
| Код производителя | 4352517 |
| Модель | 750PV3 |
Характеристики
Модуль давления Fluke 750PA3
| Тип товара | Адаптер |
| Код производителя | 4352432 |
| Модель | 750PA3 |
Характеристики















