| Тип товара | Паяльное жало |
| Код производителя | 0852GD |
| Длина наконечника, мм | 56.5 |
| Диаметр наконечника, мм | 8 |
| Применение | для паяльников к паяльным станциям |
| Форма | скошенная |
| Тип наконечника | прямой |
Характеристики
118 667 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Наконечник для распайки |
| Код производителя | 0462FDLF060 |
| Применение | для паяльников к паяльным станциям |
| Форма | долотообразная |
| Тип наконечника | прямой |
Характеристики
118 667 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Паяльное жало |
| Код производителя | 0242SDLF90 |
| Длина наконечника, мм | 60.6 |
| Применение | для паяльников к паяльным станциям |
| Форма | долотообразная |
| Тип наконечника | изогнутый |
Характеристики
118 667 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Паяльное жало |
| Код производителя | 0142ZDLF100 |
| Применение | для паяльников к паяльным станциям |
| Форма | лезвие |
| Тип наконечника | прямой |
Характеристики
118 667 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Паяльное жало |
| Код производителя | 0142WDLF35 |
| Применение | для паяльников к паяльным станциям |
| Форма | лезвие |
| Тип наконечника | прямой |
Характеристики
118 667 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Паяльное жало |
| Код производителя | 0142PDLF10 |
| Диаметр наконечника, мм | 1 |
| Применение | для паяльников к паяльным станциям |
| Форма | коническая |
Характеристики
118 667 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Паяльное жало |
| Код производителя | 0142CDLF32 |
| Применение | для паяльников к паяльным станциям |
| Форма | долотообразная |
Характеристики
118 667 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Паяльное жало круглое Weller LT-AS наконечник 1.6 мм.:1 шт.
| Тип товара | Паяльное жало |
| Код производителя | T0054440499 |
| Модель | LT AS |
| Длина наконечника, мм | 13 |
| Диаметр наконечника, мм | 1.6 |
| Форма | круглая |
| Тип наконечника | прямой |
Характеристики
2 240 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Картридж-наконечник |
| Код производителя | UFC-7CN5504R |
| Длина наконечника, мм | 5.6 |
| Диаметр наконечника, мм | 0.4 |
| Форма | коническая |
| Тип наконечника | изогнутый |
Характеристики
11 866 660 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Картридж-наконечник |
| Код производителя | UFT-6CN5502R |
| Длина наконечника, мм | 5.6 |
| Диаметр наконечника, мм | 0.2 |
| Форма | коническая |
| Тип наконечника | изогнутый |
Характеристики
11 866 660 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Картридж-наконечник |
| Код производителя | UFC-6CN8004S |
| Длина наконечника, мм | 8 |
| Диаметр наконечника, мм | 0.4 |
| Форма | коническая |
| Тип наконечника | прямой |
Характеристики
11 866 660 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Картридж-наконечник |
| Код производителя | UFC-6CH9006S |
| Длина наконечника, мм | 8.97 |
| Форма | коническая |
| Тип наконечника | прямой |
Характеристики
11 866 660 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Картридж-наконечник Metcal UFC-6CH5106S, 0.6 мм, длина: 5.1 мм, конический, прямой, (1 шт) MTL739764
| Тип товара | Картридж-наконечник |
| Код производителя | UFC-6CH5106S |
| Длина наконечника, мм | 5.1 |
| Форма | коническая |
| Тип наконечника | прямой |
Характеристики
11 866 660 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Картридж-наконечник |
| Код производителя | HCV-9CN0020S |
| Диаметр наконечника, мм | 2 |
| Форма | коническая |
| Тип наконечника | прямой |
Характеристики
11 866 660 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Картридж-наконечник |
| Код производителя | HCV-8CH0080S |
| Длина наконечника, мм | 10.77 |
| Форма | долотообразная |
| Тип наконечника | прямой |
Характеристики
11 866 660 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Картридж-наконечник |
| Код производителя | HCV-7CH0053S |
| Длина наконечника, мм | 8.3 |
| Форма | долотообразная |
| Тип наконечника | прямой |
Характеристики
11 866 660 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Картридж-наконечник Metcal PTC-9BL1316R, 16 мм, длина: 12.7 мм, шпатель, изогнутый, (1 шт) MTL739713
| Тип товара | Картридж-наконечник |
| Код производителя | PTC-9BL1316R |
| Длина наконечника, мм | 12.7 |
| Форма | шпатель |
| Тип наконечника | изогнутый |
| Рабочая температура (макс), C | 413 |
Характеристики
11 866 660 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Картридж-наконечник |
| Код производителя | SMC-6BL0035H |
| Длина наконечника, мм | 9.1 |
| Форма | шпатель |
| Тип наконечника | прямой |
| Рабочая температура (макс), C | 413 |
Характеристики
11 866 660 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Картридж-наконечник |
| Код производителя | CVC-8CN4805S |
| Диаметр наконечника, мм | 0.5 |
| Форма | коническая |
| Тип наконечника | прямой |
| Рабочая температура (макс), C | 468 |
Характеристики
11 866 660 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Картридж-наконечник |
| Код производителя | CVC-8CN0005S |
| Диаметр наконечника, мм | 0.5 |
| Форма | коническая |
| Тип наконечника | прямой |
| Рабочая температура (макс), C | 468 |
Характеристики
11 866 660 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа






