Поршневой вибратор NTS 250 HF Netter Vibration
| Тип товара | Поршневой вибратор |
| Код производителя | 01925600 |
| Модель | NTS 250 HF |
| Крутящий момент, см/кг | 0.190 |
| Номинальная частота вращения, дюйм/мин | 5773 |
| Центробежная сила, Н | 346 |
| Применение | транспортировка, упаковка и разрыхление сыпучих материалов |
| Расход воздуха, л/мин | 105 |
| Рабочая температура (макс), C | 60 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Пневматический клапан 3/2-ходовой Norgren V61B413A-A213L, 24 В/DC, G 1/4, 8 бар : 1 шт.
| Тип товара | Пневматический клапан с механическим управлением |
| Код производителя | V61B413A-A213L |
| Степень защиты | IP65 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Поршневой вибратор NTK 8 AL Netter Vibration
| Тип товара | Линейный вибратор |
| Код производителя | 03308000 |
| Модель | NTK 8 AL |
| Крутящий момент, см/кг | 0.06 |
| Номинальная частота вращения, дюйм/мин | 3657 |
| Центробежная сила, Н | 44 |
| Расход воздуха, л/мин | 32 |
| Рабочая температура (макс), C | 120 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Ударный вибратор |
| Модель | PKL 5000/6 |
| Применение | разрыхление сыпучих материалов, прилипших к стенкам труб и контейнеров |
| Усилие удара, кг | 10.6 |
| Вес поршня, кг | 4.96 |
| Расход воздуха, л/цикл | 10.14 |
| Рабочая температура (макс), C | 60 |
Характеристики
5 933 330 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Ударный вибратор |
| Модель | PKL 740/5 |
| Применение | разрыхление сыпучих материалов, прилипших к стенкам труб и контейнеров |
| Усилие удара, кг | 2.1 |
| Вес поршня, кг | 0.74 |
| Расход воздуха, л/цикл | 1 |
| Рабочая температура (макс), C | 60 |
Характеристики
5 933 330 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Поршневой вибратор NTK 18 AL Netter Vibration
| Тип товара | Линейный вибратор |
| Модель | NTK 16 |
| Крутящий момент, см/кг | 0.34 |
| Номинальная частота вращения, дюйм/мин | 2400 |
| Центробежная сила, Н | 106 |
| Расход воздуха, л/мин | 58 |
| Рабочая температура (макс), C | 120 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Поршневой вибратор NTK 25 AL Netter Vibration
| Тип товара | Линейный вибратор |
| Код производителя | 03318000 |
| Модель | NTK 18 AL |
| Крутящий момент, см/кг | 0.36 |
| Номинальная частота вращения, дюйм/мин | 2350 |
| Центробежная сила, Н | 109 |
| Расход воздуха, л/мин | 68 |
| Рабочая температура (макс), C | 120 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Ударный вибратор |
| Модель | PKL 2100/5 |
| Применение | разрыхление сыпучих материалов, прилипших к стенкам труб и контейнеров |
| Усилие удара, кг | 6.2 |
| Вес поршня, кг | 2.1 |
| Расход воздуха, л/цикл | 7.84 |
| Рабочая температура (макс), C | 60 |
Характеристики
5 933 330 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Турбинный вибратор |
| Модель | NCT 29i |
| Крутящий момент, см/кг | 0.564 |
| Номинальная частота вращения, дюйм/мин | 11.780 |
| Центробежная сила, Н | 4.291 |
| Применение | транспортировка сыпучих материалов |
| Расход воздуха, л/мин | 463 |
| Рабочая температура (макс), C | 120 |
Характеристики
5 933 330 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Ударный вибратор |
| Модель | PKL 450/6 |
| Применение | разрыхление сыпучих материалов, прилипших к стенкам труб и контейнеров |
| Усилие удара, кг | 0.92 |
| Вес поршня, кг | 0.44 |
| Расход воздуха, л/цикл | 0.65 |
| Рабочая температура (макс), C | 60 |
Характеристики
5 933 330 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Ударный вибратор |
| Модель | PKL 740/4 |
| Применение | разрыхление сыпучих материалов, прилипших к стенкам труб и контейнеров |
| Усилие удара, кг | 1.8 |
| Вес поршня, кг | 0.74 |
| Расход воздуха, л/цикл | 0.83 |
| Рабочая температура (макс), C | 60 |
Характеристики
5 933 330 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Роликовый вибратор |
| Модель | NCR 22 |
| Крутящий момент, см/кг | 0.224 |
| Номинальная частота вращения, дюйм/мин | 21780 |
| Центробежная сила, Н | 5828 |
| Применение | устранение или уменьшение трения |
| Расход воздуха, л/мин | 424 |
| Рабочая температура (макс), C | 120 |
Характеристики
5 933 330 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Поршневой вибратор NTK 15 x Netter Vibration
| Тип товара | Линейный вибратор |
| Код производителя | 03315000 |
| Модель | NTK 15 x |
| Крутящий момент, см/кг | 0.29 |
| Номинальная частота вращения, дюйм/мин | 2544 |
| Центробежная сила, Н | 104 |
| Расход воздуха, л/мин | 72 |
| Рабочая температура (макс), C | 120 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип товара | Ударный вибратор |
| Модель | PKL 740/6 |
| Применение | разрыхление сыпучих материалов, прилипших к стенкам труб и контейнеров |
| Усилие удара, кг | 2.7 |
| Вес поршня, кг | 0.74 |
| Расход воздуха, л/цикл | 1.17 |
| Рабочая температура (макс), C | 60 |
Характеристики
5 933 330 руб.
/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа




